Katalog Produk
Produk MEP dari brand-brand terpercaya. Hubungi kami untuk penawaran proyek.

KABELMETALKabel NYRGbY / NYFGbY Kabelmetal Armored (Cu/PVC/SWA or SFWA/PVC) 0.6/1kV
Kabel power berarmor baja untuk tanam tanah heavy duty.
Mulai dari Rp 70.000/m*
Spesifikasi
| Type | NYRGbY / NYFGbY |
|---|---|
| Construction | Cu/PVC/SWA or SFWA/PVC |
| Voltage Rating | 0.6/1 kV |
| Standard | SNI IEC 60502-1:2009 |
| Unit | Rp/m |
Ukuran & Varian
| Ukuran | Estimasi Harga* |
|---|---|
| 2 x 1.5 mm² | Rp 70.000/m |
| 2 x 2.5 mm² | Rp 82.000/m |
| 2 x 4 mm² | Rp 108.500/m |
| 2 x 6 mm² | Rp 146.500/m |
| 2 x 10 mm² | Rp 197.500/m |
| 3 x 1.5 mm² | Rp 81.500/m |
| 3 x 2.5 mm² | Rp 98.500/m |
| 3 x 4 mm² | Rp 145.000/m |
| 3 x 6 mm² | Rp 182.500/m |
| 3 x 10 mm² | Rp 237.000/m |
| 4 x 1.5 mm² | Rp 92.500/m |
| 4 x 2.5 mm² | Rp 118.000/m |
| 4 x 4 mm² | Rp 172.000/m |
| 4 x 6 mm² | Rp 220.500/m |
| 4 x 10 mm² | Rp 299.000/m |
*estimasi harga, hubungi untuk penawaran resmi · Gambar produk hanya ilustrasi dan dapat berbeda dari produk asli.
Tidak Menemukan Yang Anda Cari?
Hubungi kami untuk daftar produk lengkap dan penawaran harga terbaik.





