Katalog Produk
Produk MEP dari brand-brand terpercaya. Hubungi kami untuk penawaran proyek.

KABELMETALKabel NYRGbY / NYFGbY Armored Kabelmetal Multi Core 0.6/1kV
Kabel armored multi core untuk distribusi tanam tanah ukuran besar.
Mulai dari Rp 281.500/m*
Spesifikasi
| Type | NYRGbY / NYFGbY Multi Core |
|---|---|
| Construction | Cu/PVC/SWA or SFWA/PVC |
| Voltage Rating | 0.6/1 kV |
| Standard | SNI IEC 60502-1:2009 |
| Unit | Rp/m |
Ukuran & Varian
| Ukuran | Estimasi Harga* |
|---|---|
| 2 x 16 mm² | Rp 281.500/m |
| 2 x 25 mm² | Harga sesuai permintaan |
| 2 x 35 mm² | Harga sesuai permintaan |
| 2 x 50 mm² | Harga sesuai permintaan |
| 2 x 70 mm² | Harga sesuai permintaan |
| 3 x 16 mm² | Rp 383.500/m |
| 3 x 25 mm² | Rp 545.500/m |
| 3 x 35 mm² | Harga sesuai permintaan |
| 3 x 50 mm² | Harga sesuai permintaan |
| 3 x 70 mm² | Harga sesuai permintaan |
| 3 x 95 mm² | Harga sesuai permintaan |
| 3 x 120 mm² | Harga sesuai permintaan |
| 3 x 150 mm² | Harga sesuai permintaan |
| 3 x 185 mm² | Harga sesuai permintaan |
| 3 x 240 mm² | Harga sesuai permintaan |
| 3 x 300 mm² | Harga sesuai permintaan |
| 4 x 16 mm² | Rp 511.000/m |
| 4 x 25 mm² | Rp 747.000/m |
| 4 x 35 mm² | Rp 988.500/m |
| 4 x 50 mm² | Rp 1.343.500/m |
| 4 x 70 mm² | Rp 1.846.000/m |
| 4 x 95 mm² | Rp 2.524.000/m |
| 4 x 120 mm² | Rp 3.141.000/m |
| 4 x 150 mm² | Rp 3.844.000/m |
| 4 x 185 mm² | Rp 4.810.500/m |
| 4 x 240 mm² | Rp 6.222.500/m |
| 4 x 300 mm² | Rp 7.681.500/m |
*estimasi harga, hubungi untuk penawaran resmi · Gambar produk hanya ilustrasi dan dapat berbeda dari produk asli.
Tidak Menemukan Yang Anda Cari?
Hubungi kami untuk daftar produk lengkap dan penawaran harga terbaik.




