KABELMETAL KABELMETAL

Kabel NYY Flexible Kabelmetal (Cu/PVC/PVC-f) 0.6/1kV

Kabel power NYY versi flexible untuk aplikasi yang butuh bending.

Mulai dari Rp 72.000/m*

Spesifikasi

TypeNYY Flexible
ConstructionCu/PVC/PVC-f
Voltage Rating0.6/1 kV
StandardSNI IEC 60502-1:2009
UnitRp/m

Ukuran & Varian

UkuranEstimasi Harga*
2 x 4 mm²Rp 72.000/m
2 x 6 mm²Rp 99.500/m
2 x 10 mm²Rp 155.000/m
3 x 4 mm²Rp 98.000/m
3 x 6 mm²Rp 136.500/m
3 x 10 mm²Rp 216.000/m
3 x 16 mm²Rp 338.000/m
3 x 25 mm²Rp 517.500/m
3 x 35 mm²Rp 721.500/m
3 x 50 mm²Rp 1.031.500/m
3 x 70 mm²Rp 1.445.500/m
4 x 4 mm²Rp 125.000/m
4 x 6 mm²Rp 177.000/m
4 x 10 mm²Rp 282.500/m
4 x 16 mm²Rp 446.000/m
4 x 25 mm²Rp 675.000/m
4 x 35 mm²Rp 923.000/m
4 x 50 mm²Rp 1.334.000/m
4 x 70 mm²Rp 1.849.000/m

*estimasi harga, hubungi untuk penawaran resmi · Gambar produk hanya ilustrasi dan dapat berbeda dari produk asli.