Katalog Produk
Produk MEP dari brand-brand terpercaya. Hubungi kami untuk penawaran proyek.

KABELMETALKabel NYY Flexible Kabelmetal (Cu/PVC/PVC-f) 0.6/1kV
Kabel power NYY versi flexible untuk aplikasi yang butuh bending.
Mulai dari Rp 72.000/m*
Spesifikasi
| Type | NYY Flexible |
|---|---|
| Construction | Cu/PVC/PVC-f |
| Voltage Rating | 0.6/1 kV |
| Standard | SNI IEC 60502-1:2009 |
| Unit | Rp/m |
Ukuran & Varian
| Ukuran | Estimasi Harga* |
|---|---|
| 2 x 4 mm² | Rp 72.000/m |
| 2 x 6 mm² | Rp 99.500/m |
| 2 x 10 mm² | Rp 155.000/m |
| 3 x 4 mm² | Rp 98.000/m |
| 3 x 6 mm² | Rp 136.500/m |
| 3 x 10 mm² | Rp 216.000/m |
| 3 x 16 mm² | Rp 338.000/m |
| 3 x 25 mm² | Rp 517.500/m |
| 3 x 35 mm² | Rp 721.500/m |
| 3 x 50 mm² | Rp 1.031.500/m |
| 3 x 70 mm² | Rp 1.445.500/m |
| 4 x 4 mm² | Rp 125.000/m |
| 4 x 6 mm² | Rp 177.000/m |
| 4 x 10 mm² | Rp 282.500/m |
| 4 x 16 mm² | Rp 446.000/m |
| 4 x 25 mm² | Rp 675.000/m |
| 4 x 35 mm² | Rp 923.000/m |
| 4 x 50 mm² | Rp 1.334.000/m |
| 4 x 70 mm² | Rp 1.849.000/m |
*estimasi harga, hubungi untuk penawaran resmi · Gambar produk hanya ilustrasi dan dapat berbeda dari produk asli.
Tidak Menemukan Yang Anda Cari?
Hubungi kami untuk daftar produk lengkap dan penawaran harga terbaik.



